

締め切り日の本日、全ての班長さんから募金袋が届きました。ご協力誠に有り難う御座いました。
募金結果はつぎのとおりでした。
組ー班 口数 金額
1-1 11 3,630
1-2 5 900
1-3 7 1,400
1-4 9 4,900
1-5 4 2,000
2-1 7 2,500
2-2 7 800
2-3 10 2,700
2-4 9 1,400
2-5 4 1,000
3-1 6 3,300
3-2 5 1,000
3-3 5 1,700
3-4 5 2,500
4-1 8 1,800
4-2 7 1,400
4-3 8 1,600
4-4 8 800
4-5 8 1,000
5-1 7 1,000
合計 140 37,330
0 件のコメント:
コメントを投稿